Doporučené denní dávky - minerály 2. část
Doporučené denní dávky železa, hořčíku, manganu, molybdenu a fosforu.
Minerály | Železo | Hořčík | Mangan | Molybden | Fosfor |
Jednotka | mg | mg | mg | μg | mg |
USA (data Národní akademie věd, 2004) | |||||
Kojenci | |||||
0-6 měsíců | 0,27 | 30 | 0,003 | 2 | 100 |
7-12 měsíců | 11 | 75 | 0,6 | 3 | 275 |
Děti | |||||
1-3 roky | 7 | 80 | 1,2 | 17 | 460 |
4-8 let | 10 | 130 | 1,5 | 22 | 500 |
Muži | |||||
9-13 let | 8 | 240 | 1,9 | 34 | 1250 |
14-18 let | 11 | 410 | 2,2 | 43 | 1250 |
19-30 let | 8 | 400 | 2,3 | 45 | 700 |
31-50 let | 8 | 420 | 2,3 | 45 | 700 |
51-70 let | 8 | 420 | 2,3 | 45 | 700 |
71 a více let | 8 | 420 | 2,3 | 45 | 700 |
Ženy | |||||
9-13 let | 8 | 240 | 1,6 | 34 | 1250 |
14-18 let | 15 | 360 | 1,6 | 43 | 1250 |
19-30 let | 18 | 310 | 1,8 | 45 | 700 |
31-50 let | 18 | 320 | 1,8 | 45 | 700 |
51-70 let | 8 | 320 | 1,8 | 45 | 700 |
71 a více let | 8 | 320 | 1,8 | 45 | 700 |
V těhotenství | |||||
14-18 let | 27 | 400 | 2 | 50 | 1250 |
19-30 let | 27 | 350 | 2 | 50 | 700 |
31-50 let | 27 | 360 | 2 | 50 | 700 |
Při kojení | |||||
14-18 let | 10 | 360 | 2,6 | 50 | 1250 |
19-30 let | 9 | 310 | 2,6 | 50 | 700 |
31-50 let | 9 | 320 | 2,6 | 50 | 700 |
ČR-dospělía | 14 | - | - | - | 800 |
a Definováno vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 450/2004 Sb., o označování výživové hodnoty potravin.
Zdroje:
http://www.iom.edu/Object.File/Master/21/372/0.pdf
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 450/2004 Sb., o označování výživové hodnoty potravin
Související články
Nově založená témata v diskuzi
HCG 14 dní po ovulaci
Poslední příspěvek: 2.11.2024 v 22:09
První IVF
Poslední příspěvek: 3.9.2024 v 11:53
Nedá nic do pusy
Poslední příspěvek: 24.7.2024 v 21:42