Doporučené denní dávky - minerály 1. část
Doporučené denní dávky vápníku, chromu, mědi, fluoru a jódu.
Minerály | Vápník | Chrom | Měď | Fluor | Jód |
Jednotka | mg | μg | μg | mg | μg |
USA (data Národní akademie věd, 2004) | |||||
Kojenci | |||||
0-6 měsíců | 210 | 0,2 | 200 | 0,01 | 110 |
7-12 měsíců | 270 | 5,5 | 220 | 0,50 | 130 |
Děti | |||||
1-3 roky | 500 | 11 | 340 | 0,7 | 90 |
4-8 let | 800 | 15 | 440 | 1,0 | 90 |
Muži | |||||
9-13 let | 1300 | 25 | 700 | 2 | 120 |
14-18 let | 1300 | 35 | 890 | 3 | 150 |
19-30 let | 1000 | 35 | 900 | 4 | 150 |
31-50 let | 1000 | 35 | 900 | 4 | 150 |
51-70 let | 1200 | 30 | 900 | 4 | 150 |
71 a více let | 1200 | 30 | 900 | 4 | 150 |
Ženy | |||||
9-13 let | 1300 | 21 | 700 | 2 | 120 |
14-18 let | 1300 | 24 | 890 | 3 | 150 |
19-30 let | 1000 | 25 | 900 | 3 | 150 |
31-50 let | 1000 | 25 | 900 | 3 | 150 |
51-70 let | 1200 | 20 | 900 | 3 | 150 |
71 a více let | 1200 | 20 | 900 | 3 | 150 |
V těhotenství | |||||
14-18 let | 1300 | 29 | 1000 | 3 | 220 |
19-30 let | 1000 | 30 | 1000 | 3 | 220 |
31-50 let | 1000 | 30 | 1000 | 3 | 220 |
Při kojení | |||||
14-18 let | 1300 | 44 | 1300 | 3 | 290 |
19-30 let | 1000 | 45 | 1300 | 3 | 290 |
31-50 let | 1000 | 45 | 1300 | 3 | 290 |
ČR-dospělía | 800 | - | - | - | 150 |
a Definováno vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 450/2004 Sb., o označování výživové hodnoty potravin.
Zdroje:
http://www.iom.edu/Object.File/Master/21/372/0.pdf
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 450/2004 Sb., o označování výživové hodnoty potravin
Související články
Nově založená témata v diskuzi
HCG 14 dní po ovulaci
Poslední příspěvek: 2.11.2024 v 22:09
První IVF
Poslední příspěvek: 3.9.2024 v 11:53
Nedá nic do pusy
Poslední příspěvek: 24.7.2024 v 21:42