Doporučené denní dávky - vitamíny A, C, D, E, K
Doporučené denní dávky vitamínů A (retinol), C (kyselina L-askorbová), D (cholekalciferol), E (tokoferol) a K.
Vitamín | A | C | D | E | K |
retinol | kyselina L-askorbová | cholekalciferol | tokoferol | ||
Jednotka | μga | mg | μgb,c | mgd | μg |
USA (data Národní akademie věd, 2004) | |||||
Kojenci | |||||
0-6 měsíců | 400 | 40 | 5 | 4 | 2,0 |
7-12 měsíců | 500 | 50 | 5 | 5 | 2,5 |
Děti | |||||
1-3 roky | 300 | 15 | 5 | 6 | 30 |
4-8 let | 400 | 25 | 5 | 7 | 55 |
Muži | |||||
9-13 let | 600 | 45 | 5 | 11 | 60 |
14-18 let | 900 | 75 | 5 | 15 | 75 |
19-30 let | 900 | 90 | 5 | 15 | 120 |
31-50 let | 900 | 90 | 5 | 15 | 120 |
51-70 let | 900 | 90 | 10 | 15 | 120 |
71 a více let | 900 | 90 | 15 | 15 | 120 |
Ženy | |||||
9-13 let | 600 | 45 | 5 | 11 | 60 |
14-18 let | 700 | 65 | 5 | 15 | 75 |
19-30 let | 700 | 75 | 5 | 15 | 90 |
31-50 let | 700 | 75 | 5 | 15 | 90 |
51-70 let | 700 | 75 | 10 | 15 | 90 |
71 a více let | 700 | 75 | 15 | 15 | 90 |
V těhotenství | |||||
14-18 let | 750 | 80 | 5 | 15 | 75 |
19-30 let | 770 | 85 | 5 | 15 | 90 |
31-50 let | 770 | 85 | 5 | 15 | 90 |
Při kojení | |||||
14-18 let | 1200 | 115 | 5 | 19 | 75 |
19-30 let | 1300 | 120 | 5 | 19 | 90 |
31-50 let | 1300 | 120 | 5 | 19 | 90 |
ČR-dospělíe | 800 | 60 | 5 | 10 | - |
a Ekvivalenty retinolové aktivity (RAE). 1 RAE = 1 μg retinolu, 12 μg ß-karotenu, 24 μg α-karotenu nebo 24 μg ß-kryptoxantinu. RAE pro karotenoidy z potravy je dvakrát vyšší než retinotolový ekvivalent (RE), zatímco RAE pro preformovaný vitamín A se rovná RE.
b Cholekalciferol. 1 μg cholekalciferolu = 40 MJ vitamínu D.
c Při nedostatečném vystavení kůže slunečnímu záření.
d α-tokoferol. α-tokoferol zahrnuje RRR-α-tokoferol, což je jediná forma α-tokoferolu, která se přirozeně vyskytuje v potravě, a 2R-stereoizomery α-tokoferolu (RRR-, RSR-, RRS-, a RSS-α-tokoferol), které jsou součástí potravinových doplňků a obohacených potravin. Nezahrnuje 2S-stereoizomery α-tokoferolu (SRR-, SSR-, SRS- a SSS-α-tokoferol), které jsou rovněž součástí potravinových doplňků a obohacených potravin.
e Definováno vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 450/2004 Sb., o označování výživové hodnoty potravin.
Zdroje:
http://www.iom.edu/Object.File/Master/21/372/0.pdf
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 450/2004 Sb., o označování výživové hodnoty potravin
Související články
Nově založená témata v diskuzi
HCG 14 dní po ovulaci
Poslední příspěvek: 2.11.2024 v 22:09
První IVF
Poslední příspěvek: 3.9.2024 v 11:53
Nedá nic do pusy
Poslední příspěvek: 24.7.2024 v 21:42