Doporučené denní dávky - vitamíny skupiny B
Doporučené denní dávky vitamínů B1 (thiamin), B2 (riboflavin), B3 (niacin), B5 (kyselina pantothenová), B6, B7 (biotin), B9 (folát) a B12.
Vitamín | B1 | B2 | B3 | B5 | B6 | B7 | B9 | B12 |
thia- min |
ribo- flavin |
niacin | kyselina panto- thenová |
biotin | folát | |||
Jednotka | mg | mg | mga | mg | mg | μg | μgb | μg |
USA (data Národní akademie věd, 2004) | ||||||||
Kojenci | ||||||||
0-6 měsíců | 0,2 | 0,3 | 2 | 1,7 | 0,1 | 5 | 65 | 0,4 |
7-12 měsíců | 0,3 | 0,4 | 4 | 1,8 | 0,3 | 6 | 80 | 0,5 |
Děti | ||||||||
1-3 roky | 0,5 | 0,5 | 6 | 2 | 0,5 | 8 | 150 | 0,9 |
4-8 let | 0,6 | 0,6 | 8 | 3 | 0,6 | 12 | 200 | 1,2 |
Muži | ||||||||
9-13 let | 0,9 | 0,9 | 12 | 4 | 1,0 | 20 | 300 | 1,8 |
14-18 let | 1,2 | 1,3 | 16 | 5 | 1,3 | 25 | 400 | 2,4 |
19-30 let | 1,2 | 1,3 | 16 | 5 | 1,3 | 30 | 400 | 2,4 |
31-50 let | 1,2 | 1,3 | 16 | 5 | 1,3 | 30 | 400 | 2,4 |
51-70 let | 1,2 | 1,3 | 16 | 5 | 1,7 | 30 | 400 | 2,4h |
71 a více let | 1,2 | 1,3 | 16 | 5 | 1,7 | 30 | 400 | 2,4h |
Ženy | ||||||||
9-13 let | 0,9 | 0,9 | 12 | 4 | 1,0 | 20 | 300 | 1,8 |
14-18 let | 1,0 | 1,0 | 14 | 5 | 1,2 | 25 | 400c | 2,4 |
19-30 let | 1,1 | 1,1 | 14 | 5 | 1,3 | 30 | 400c | 2,4 |
31-50 let | 1,1 | 1,1 | 14 | 5 | 1,3 | 30 | 400c | 2,4 |
51-70 let | 1,1 | 1,1 | 14 | 5 | 1,5 | 30 | 400 | 2,4h |
71 a více let | 1,1 | 1,1 | 14 | 5 | 1,5 | 30 | 400 | 2,4h |
V těhotenství | ||||||||
14-18 let | 1,4 | 1,4 | 18 | 6 | 1,9 | 30 | 600d | 2,6 |
19-30 let | 1,4 | 1,4 | 18 | 6 | 1,9 | 30 | 600d | 2,6 |
31-50 let | 1,4 | 1,4 | 18 | 6 | 1,9 | 30 | 600d | 2,6 |
Při kojení | ||||||||
14-18 let | 1,4 | 1,4 | 17 | 7 | 2 | 35 | 500 | 2,8 |
19-30 let | 1,4 | 1,4 | 17 | 7 | 2 | 35 | 500 | 2,8 |
31-50 let | 1,4 | 1,4 | 17 | 7 | 2 | 35 | 500 | 2,8 |
ČR-dospělíf | 1,4 | 1,6 | 18 | 6 | 2 | 150 | 200g | 1 |
a Ekvivalent niacinu (NE). 1 mg niacinu = 60 mg tryptofanu; 0-6 měsíců = preformovaný niacin (nikoli NE).
b Folátový ekvivalent v potravě (DFE). 1 DFE = 1 μg folátu z potravy = 0,6 μg kyseliny listové přijaté ve formě obohacených potravin nebo potravinových doplňků užitých s jídlem = 0,5 μg kyseliny listové přijaté ve formě potravinových doplňků užitých na lačno.
c Výzkumy ukazují souvislost příjmu folátu a výskytu defektu neurální trubice u plodu. Všem ženám v reprodukčním věku je proto doporučováno konzumovat 400 μg folátu ve formě potravinových doplňků nebo obohacených potravin nad rámec příjmu folátu z běžné potravy.
d Předpokládá se, že ženy budou pokračovat v konzumaci 400 μg folátu ve formě potravinových doplňků nebo obohacených potravin do potvrzení těhotenství a zahájení prenatální péče, což je obvykle nastane po ukončení perikoncepčního období (kritické období pro vytvoření neurální trubice).
e 10 až 30 % starších osob trpí malabsorpcí vitamínu B12 z potravy. Lidem nad 50 let je proto doporučováno naplňovat denní doporučenou dávku vitamínu B12 konzumací potravin obohacených vitamínem B12 nebo potravinových doplňků s obsahem vitamínu B12.
f Definováno vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 450/2004 Sb., o označování výživové hodnoty potravin.
g μg kyseliny listové.
Zdroje:
http://www.iom.edu/Object.File/Master/21/372/0.pdf
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 450/2004 Sb., o označování výživové hodnoty potravin
Související články
Nově založená témata v diskuzi
HCG 14 dní po ovulaci
Poslední příspěvek: 2.11.2024 v 22:09
První IVF
Poslední příspěvek: 3.9.2024 v 11:53
Nedá nic do pusy
Poslední příspěvek: 24.7.2024 v 21:42