Velikost plodu v těhotenství
Tabulka velikosti plodu v těhotenství týden po týdnu - délka a váha embrya a plodu od 4. do 40. týdne těhotenství, standardy ultrazvukového měření pro 14. až 40. týden těhotenství.
V první tabulce uvádíme průměrnou délku a váhu plodu pro daný týden těhotenství bez ohledu na pohlaví dítěte. Délka i váha konkrétního dítěte se může od uvedených údajů lišit, aniž by to bylo důvodem k obavám.
Zdroj: http://www.babycenter.com/average-fetal-length-weight-chart
Ve druhé tabulce uvádíme standardy ultrazvukového měření plodu od 14. do 40. týdne těhotenství:
- obvod hlavy (HC - head circumference),
- příčný průměr hlavy (BPD - bi-parietal diameter),
- obvod břicha (AC - abdominal circumference),
- délka stehenní kosti (FL - femur length).
Všechny hodnoty jsou uvedeny v mm a odpovídají 50. percentilu pro daný týden těhotenství.
Týden těhotenství |
HC | BPD | AC | FL |
---|---|---|---|---|
14. týden t. | 97,9 | 29,6 | 80,6 | 13,1 |
15. týden t. | 110,4 | 32,6 | 91,9 | 16,3 |
16. týden t. | 122,9 | 35,7 | 103,2 | 19,5 |
17. týden t. | 135,4 | 38,8 | 114,4 | 22,5 |
18. týden t. | 147,9 | 42,0 | 125,6 | 25,5 |
19. týden t. | 160,3 | 45,2 | 136,7 | 28,5 |
20. týden t. | 172,5 | 48,4 | 147,7 | 31,3 |
21. týden t. | 184,5 | 51,7 | 158,7 | 34,1 |
22. týden t. | 196,3 | 55,0 | 169,6 | 36,7 |
23. týden t. | 207,8 | 58,2 | 180,4 | 39,4 |
24. týden t. | 219,1 | 61,4 | 191,2 | 41,9 |
25. týden t. | 230,0 | 64,5 | 201,8 | 44,4 |
26. týden t. | 240,5 | 67,6 | 212,4 | 46,7 |
27. týden t. | 250,7 | 70,6 | 222,9 | 49,1 |
28. týden t. | 260,4 | 73,5 | 233,3 | 51,3 |
29. týden t. | 269,6 | 76,3 | 243,6 | 53,4 |
30. týden t. | 278,4 | 78,9 | 253,8 | 55,5 |
31. týden t. | 286,6 | 81,4 | 263,9 | 57,5 |
32. týden t. | 294,4 | 83,8 | 273,9 | 59,5 |
33. týden t. | 301,5 | 85,9 | 283,8 | 61,3 |
34. týden t. | 308,1 | 87,9 | 293,6 | 63,1 |
35. týden t. | 314,1 | 89,7 | 303,3 | 64,8 |
36. týden t. | 319,4 | 91,2 | 312,8 | 66,4 |
37. týden t. | 324,1 | 92,5 | 322,3 | 68,0 |
38. týden t. | 328,1 | 93,6 | 331,6 | 69,4 |
39. týden t. | 331,4 | 94,4 | 340,8 | 70,8 |
40. týden t. | 334,0 | 94,9 | 349,8 | 72,1 |
Zdroj: http://intergrowth21.ndog.ox.ac.uk/fetal/
Zeptejte se na velikost plodu v diskuzním fóru.
Zdroje:
http://www.babycenter.com/average-fetal-length-weight-chart
Související články
Nově založená témata v diskuzi
HCG 14 dní po ovulaci
Poslední příspěvek: 2.11.2024 v 22:09
První IVF
Poslední příspěvek: 3.9.2024 v 11:53
Nedá nic do pusy
Poslední příspěvek: 24.7.2024 v 21:42