Velikost plodu v těhotenství

Tabulka velikosti plodu v těhotenství týden po týdnu - délka a váha embrya a plodu od 4. do 40. týdne těhotenství, standardy ultrazvukového měření pro 14. až 40. týden těhotenství.

ultrazvuk

V první tabulce uvádíme průměrnou délku a váhu plodu pro daný týden těhotenství bez ohledu na pohlaví dítěte. Délka i váha konkrétního dítěte se může od uvedených údajů lišit, aniž by to bylo důvodem k obavám.

Týden těhotenství Délka (cm) Váha (g)
Od 4. týdne - délka embrya
4. týden těhotenství 0,1 < 1
5. týden těhotenství 0,2 < 1
6. týden těhotenství 0,3 < 1
7. týden těhotenství 0,8 < 1
Od 8. týdne - délka od temene ke kostrči (CRL)
8. týden těhotenství 1,6 1
9. týden těhotenství 2,3 2
10. týden těhotenství 3,1 4
11. týden těhotenství 4,1 7
12. týden těhotenství 5,4 14
13. týden těhotenství 7,4 23
14. týden těhotenství 8,7 43
15. týden těhotenství 10,1 70
16. týden těhotenství 11,6 100
17. týden těhotenství 13,0 140
18. týden těhotenství 14,2 190
19. týden těhotenství 15,3 240
20. týden těhotenství 16,4 300
Od 20. týdne - součet délky hlavičky, trupu a nohou
20. týden těhotenství 25,6 300
21. týden těhotenství 26,7 360
22. týden těhotenství 27,8 430
23. týden těhotenství 28,9 500
24. týden těhotenství 30,0 600
25. týden těhotenství 34,6 660
26. týden těhotenství 35,6 760
27. týden těhotenství 36,6 875
28. týden těhotenství 37,6 1 000
29. týden těhotenství 38,6 1 150
30. týden těhotenství 39,9 1 320
31. týden těhotenství 41,1 1 500
32. týden těhotenství 42,4 1 700
33. týden těhotenství 43,7 1 920
34. týden těhotenství 45,0 2 150
35. týden těhotenství  46,2 2 380
36. týden těhotenství  47,4 2 620
37. týden těhotenství  48,6 2 860
38. týden těhotenství  49,8 3 080
39. týden těhotenství  50,7 3 290
40. týden těhotenství  51,2 3 460

Zdroj: http://www.babycenter.com/average-fetal-length-weight-chart

Ve druhé tabulce uvádíme standardy ultrazvukového měření plodu od 14. do 40. týdne těhotenství:

  • obvod hlavy (HC - head circumference),
  • příčný průměr hlavy (BPD - bi-parietal diameter),
  • obvod břicha (AC - abdominal circumference),
  • délka stehenní kosti (FL - femur length). 

Všechny hodnoty jsou uvedeny v mm a odpovídají 50. percentilu pro daný týden těhotenství.

Týden
těhotenství
HC BPD AC FL
14. týden t. 97,9 29,6 80,6 13,1
15. týden t. 110,4 32,6 91,9 16,3
16. týden t. 122,9 35,7 103,2 19,5
17. týden t. 135,4 38,8 114,4 22,5
18. týden t. 147,9 42,0 125,6 25,5
19. týden t. 160,3 45,2 136,7 28,5
20. týden t. 172,5 48,4 147,7 31,3
21. týden t. 184,5 51,7 158,7 34,1
22. týden t. 196,3 55,0 169,6 36,7
23. týden t. 207,8 58,2 180,4 39,4
24. týden t. 219,1 61,4 191,2 41,9
25. týden t. 230,0 64,5 201,8 44,4
26. týden t. 240,5 67,6 212,4 46,7
27. týden t. 250,7 70,6 222,9 49,1
28. týden t. 260,4 73,5 233,3 51,3
29. týden t. 269,6 76,3 243,6 53,4
30. týden t. 278,4 78,9 253,8 55,5
31. týden t. 286,6 81,4 263,9 57,5
32. týden t. 294,4 83,8 273,9 59,5
33. týden t. 301,5 85,9 283,8 61,3
34. týden t. 308,1 87,9 293,6 63,1
35. týden t. 314,1 89,7 303,3 64,8
36. týden t. 319,4 91,2 312,8 66,4
37​. týden t. 324,1 92,5 322,3 68,0
38. týden t. 328,1 93,6 331,6 69,4
39. týden t. 331,4 94,4 340,8 70,8
40. týden t. 334,0 94,9 349,8 72,1

Zdroj: http://intergrowth21.ndog.ox.ac.uk/fetal/​

Zeptejte se na velikost plodu v diskuzním fóru.

Zdroje:
http://www.babycenter.com/average-fetal-length-weight-chart

Související články

Nově založená témata v diskuzi

HCG 14 dní po ovulaci

Otěhotnění

Poslední příspěvek: 2.11.2024 v 22:09

První IVF

Otěhotnění

Poslední příspěvek: 3.9.2024 v 11:53

Nedá nic do pusy

Batolata

Poslední příspěvek: 24.7.2024 v 21:42

Zobrazit celou diskuzi

Aktuality na webu

Zobrazit všechny aktuality

Těhotenská kalkulačka

V naší těhotenské kalkulačce si můžete spočítat týden těhotenství, trimestr, předpokládaný termín porodu, počet dní do termínu porodu a odhad váhy a délky miminka.