Zkratky z ultrazvuku
V následující tabulce uvádíme zkratky, se kterými se můžete setkat v lékařských zprávách z ultrazvukového vyšetření v těhotenství.
Zkratky jsou seřazeny abecedně. Jednotlivá pracoviště mohou používat vlastní zkratky odlišné od zkratek uvedených v tabulce.
Zkratka | Anglicky | Česky |
---|---|---|
AC | abdominal circumference | obvod břicha |
AMC | amniocentesis | amniocentéza |
AFI | amniotic fluid index | index množství plodové vody |
AS(P) | akce srdeční (plodu) | |
AVF | anteverze flexe | dopředu nakloněná děloha (normální stav) |
BPD | biparietal diameter | příčný průměr hlavy (vzdálenost temenních kostí) |
BPD/FL | poměr příčného průměru hlavy a délky stehenní kosti | |
CM | cisterna magna | šířka velké mozkové cisterny |
CRL | crown to rump length | délka plodu od temene ke kostrči |
CVS | chorionic villus sampling | odběr vzorků choriových klků |
Doppler ACM | měření průtokové rychlosti krve v mozku plodu | |
Doppler AU | měření průtokové rychlosti krve v pupečníkové cévě | |
DS | dolní segment (dělohy) | |
EDF | end diastolic flow | tok v diastolické fázi srdečního cyklu |
EFW | estimated fetal weight | váhový odhad plodu |
FHR | fetal heart rate | srdeční frekvence plodu |
FL | femur length | délka stehenní kosti |
GA | gestational age | gestační stáří (stáří těhotenství) |
HC | head circumference | obvod hlavy |
HC/AC | poměr obvodu hlavy a obvodu břicha | |
HL | humerus length | délka pažní kosti |
NB | nasal bone | nosní kost |
NT | nuchal translucency | šíjové projasnění |
OFD | occipito-frontal diameter | předozadní průměr hlavičky |
OP | ozvy plodu | |
PA | pohybová aktivita (plodu) | |
PI | pulsatility index | index hodnotící průtok krve cévami |
PPH PI | poloha podélná hlavičkou, postavení první (záda plodu vlevo) | |
PPH PII | poloha podélná hlavičkou, postavní druhé (záda plodu vpravo) | |
PPKP | poloha podélná koncem pánevním | |
PSV | peak systolic velocity | max. rychlost průtoku v systolické fázi srdečního cyklu |
PV | plodová voda | |
RI | resistence index | index hodnotící průtok krve cévami |
RVF | retroverze flexe | dozadu zakloněná děloha |
TAD | transverse abdominal diameter | příčný průměr bříška |
TCD | transcereblar diameter | příčný rozměr mozku |
UZ (UTZ) | ultrazvuk | |
Va | anterior ventricle | šířka předního rohu postranní mozkové komory |
VSV (VCC) | vrozená srdeční vada | |
VVV | vrozené vývojové vady |
Vysvětlení dalších zkratek najdete v článku Zkratky v těhotenské průkazce.
Zeptejte se na zkratky v diskuzním fóru.
Zdroje:
http://porodnice.cz/zkratky-pri-vysetrovani-ultrazvukovym-pristrojem
http://www.babyonline.cz/tehotenstvi/prohlidky-vysetreni/ultrazvuk.html#4
Související články
Nově založená témata v diskuzi
HCG 14 dní po ovulaci
Poslední příspěvek: 2.11.2024 v 22:09
První IVF
Poslední příspěvek: 3.9.2024 v 11:53
Nedá nic do pusy
Poslední příspěvek: 24.7.2024 v 21:42