Zkratky v těhotenské průkazce
V těhotenské průkazce najdete kvůli stručnosti zápisu mnoho lékařských zkratek. V tomto článku najdete jejich vysvětlení.
V tabulce uvádíme nejčastěji používané zkratky v těhotenské průkazce. Zkratky se používají pro popis fyzikálního vyšetření ženy v těhotenství, ultrazvukového vyšetření plodu a dělohy, výsledků krevních testů a dalších skutečností. Pokud nerozumíte zápisu v těhotenské průkazce, zeptejte se na vysvětlení svého lékaře.
Zkratky v těhotenské průkazce
Zkratka | Anglicky | Česky |
---|---|---|
ABO | krevní skupina (A, B, AB, 0) | |
AC | abdominal circumference | obvod břicha plodu |
AFI | amniotic fluid index | index množství plodové vody |
AFP | alfa-fetoprotein | hodnota alfa-fetoproteinu - jeden z výsledků triple testu |
AMC | amniocentéza (odběr plodové vody) | |
AS | srdeční akce | |
B | bílkovina v moči | |
BPD | biparietal diameter | příčný průměr hlavy (vzdálenost temenních kostí) |
BPD/FL | poměr příčného průměru hlavy a délky stehenní kosti | |
BWR | Bordet-Wasserman reaction | krevní test na syfilis |
C | cukr v moči | |
CM | cisterna magna | šířka velké mozkové cisterny |
CRL | crown to rump length | délka plodu od temene ke kostrči |
CS | cervix score | skóre děložního čípku |
CVS | chorionic villus sampling | odběr vzorků choriových klků |
cyto | cytologie, vyšetření stěru buněk na děložním čípku | |
Doppler ACM | měření průtokové rychlosti krve v mozku plodu | |
Doppler AU | měření průtokové rychlosti krve v pupečníkové cévě | |
DS | dolní segment dělohy | |
EDF | end diastolic flow | tok v diastolické fázi srdečního cyklu |
EFW | estimated fetal weight | váhový odhad plodu |
FD | umístění fundu dělohy | |
FHR | fetal heart rate | srdeční frekvence plodu |
FL | femur length | délka stehenní kosti |
GA | gestational age | gestační stáří (stáří těhotenství) |
HBsAg | krevní test na hepatitidu B | |
HC | head circumference | obvod hlavy plodu |
HIV | human imunodefitience virus | krevní test na HIV |
HL | humerus length | délka pažní kosti |
KO | krevní obraz, může být také kontrola | |
kolpo | kolposkopie, vyšetření děložního čípku optickým přístrojem | |
MD | mateřská dovolená | |
Moč B | přítomnost bílkoviny v moči | |
Moč C | přítomnost cukru v moči | |
MOP | mikrobiální obraz poševní | |
NB | nasal bone | nosní kost |
NT | nuchal translucency | šíjové projasnění |
OC | onkologická cytologie | |
OFD | occipito frontal diameter | předozadní průměr hlavičky |
OGTT | orální glukózový toleranční test | |
OP | ozvy plodu | |
PA | pohybová aktivita plodu | |
PAAP-A | hodnota specifického těhotenského proteinu A - součást screeningu vývojových vad v 1. trimestru | |
PI | pulsatility index | index hodnotící průtok krve cévami |
PM | datum poslední menstruace | |
PP | datum prvních pohybů | |
PPH PI | poloha podélná hlavičkou, postavení první (záda plodu vlevo) | |
PPH PII | poloha podélná hlavičkou, postavní druhé (záda plodu vpravo) | |
PPKP | poloha podélná koncem pánevním | |
PSV | peak systolic velocity | max. rychlost průtoku v systolické fázi srdečního cyklu |
PV | plodová voda | |
Rh | Rh faktor | |
RI | resistence index | index hodnotící průtok krve cévami |
RRR | krevní test na syfilis | |
RVF | retroverze flexe (dozadu zakloněná děloha) | |
SF | spona stydká (symfýza) | |
SAG (GBS) | streptococcus agalactiae, test na přítomnost streptokoků skupiny B v pochvě | |
SC | sectio caesarea | císařský řez |
TAD | transverse abdominal diameter | příčný průměr bříška |
TCD | transcereblar diameter | příčný rozměr mozku |
Thorax AP | průměr hrudníku plodu v předozadním rozměru | |
TK | krevní tlak | |
TP | termín porodu | |
tt | týden těhotenství | |
TT | triple test | |
UPT | umělé přerušení těhotenství | |
USG (UZ, UTZ) | ultrazvukové vyšetření | |
VA | anterior ventricle | šířka předního rohu postranní mozkové komory |
VEX | vakuumextraktor (zvon) | |
VVV | vrozené vývojové vady | |
VCC (VSV) | vitium cordis congenitum | vrozená srdeční vada |
Zeptejte se na zkratky v těhotenské průkazce v diskuzním fóru.
Zdroje:
Zkratky z ultrazvuku
https://www.modrykonik.cz/zkratky-v-tehotenske-prukazce/
Foto: Maminkám.cz
Související články
Nově založená témata v diskuzi
HCG 14 dní po ovulaci
Poslední příspěvek: 2.11.2024 v 22:09
První IVF
Poslední příspěvek: 3.9.2024 v 11:53
Nedá nic do pusy
Poslední příspěvek: 24.7.2024 v 21:42